Освітньо-професійна програма «Електричні системи і мережі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців в області аналізу, планування, управління та оптимізації електричних систем, проєктування та експлуатації електричних мереж, оперативного та диспетчерського керування режимами електроенергетичних систем, підвищення живучості енергосистеми в умовах надзвичайних ситуацій, комп’ютерно-орієнтованих систем підтримки рішень диспетчера на основі експертних систем з елементами штучного інтелекту.

Форма та терміни навчання:
- Денна форма на основі ПЗСО – 3 р. 10 міс.
- Заочна форма на основі ПЗСО – 3 р. 10 міс.
- Денна форма на основі диплома молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра – 2 р. 10 міс. *
- Заочна форма на основі диплома молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра – 2 р. 10 міс.*
* Скорочення терміну навчання для вступників на основі диполома молодшого спеціаліста / молодшого бакадавра реалізовано за інтегрованним навчальним планом з можливістю перезарахування 25% обсягу освітньої програми (60 кредитів ЄКТС) за рахунок результатів навчання в закладі передвищої освіти.
Випускова кафедра:
Освітньо-професійна програма (редакція 2025 р)
Цикл загальної підготовки
| Освітній компонент | Кількість кредитів | Семестровий контроль |
|---|---|---|
| Ділове спілкування та культура мовлення | 2 кредити | залік |
| Історія розвитку електричної інженерії | 2 кредити | залік |
| Основи здорового способу життя | 3 кредити | залік |
| Англійська мова | 5 кредитів | залік |
| Охорона праці | 4 кредити | залік |
| Теоретична підготовка базової загальновійськової підготовки | 3 кредити | залік |
| Практична підготовка базової загальновійськової підготовки (позакредитні) | 7 кредитів | залік |
| Правознавство | 2 кредити | залік |
| Вступ до філософії | 2 кредити | залік |
| Промислова екологія | 2 кредити | залік |
| Англійська мова професійного спрямування | 5 кредитів | залік |
| Вища математика | 15 кредитів | екзамен х 2 |
| Загальна фізика | 9 кредитів | екзамен х 2 |
| Технічна механіка | 3 кредити | залік |
| Електротехнічні матеріали | 3 кредити | залік |
Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки*
| Освітній компонент | Кількість кредитів | Семестровий контроль |
|---|---|---|
| Освітній компонент 1 ЗУ-Каталогу | 2 кредити | залік |
| Освітній компонент 2 ЗУ-Каталогу | 2 кредити | залік |
Цикл професійної підготовки
| Освітній компонент | Кількість кредитів | Семестровий контроль |
|---|---|---|
| Основи програмування | 6 кредитів | екзамен |
| Комп’ютерна інженерна графіка | 4 кредити | залік |
| Основи метрології та електричних вимірювань | 3 кредити | залік |
| Теоретичні основи електротехніки | 11 кредитів | екзамен х 2 |
| Електричні машини | 4 кредити | залік |
| Електрична частина станцій та підстанцій | 4 кредити | залік |
| Електропривод | 4 кредити | залік |
| Електричні мережі та системи | 6 кредитів | екзамен |
| Релейний захист та автоматизація енергосистем | 4 кредити | залік |
| Відновлювані джерела енергії | 4 кредити | залік |
| Основи механічних розрахунків повітряних ліній електропередавання | 5 кредитів | екзамен |
| Математичні задачі енергетики | 6 кредитів | екзамен |
| Електричні мережі | 5 кредитів | екзамен |
| Математичні моделі електричних систем | 6 кредитів | екзамен |
| Регулювання режимів електроенергетичних систем | 6 кредитів | екзамен |
| Проєктування електричних мереж | 5 кредитів | екзамен |
| Дальні електропередачі змінного струму | 5 кредитів | екзамен |
| Оптимізація режимів електроенергетичних систем | 5 кредитів | екзамен |
| Моделі оптимального розвитку енергосистем | 5 кредитів | екзамен |
| Техніка високих напруг | 4 кредити | залік |
| Математичні задачі енергетики. Курсова робота | 1 кредит | залік |
| Електричні мережі та системи. Курсовий проєкт | 2 кредити | залік |
| Електрична частина станцій та підстанцій. Курсовий проєкт | 1 кредит | залік |
| Дальні електропередачі змінного струму. Курсовий проєкт | 1 кредит | залік |
| Переддипломна практика | 6 кредитів | залік |
| Дипломне проєктування | 6 кредитів | захист |
Вибіркові компоненти циклу професійної підготовки*
| Освітній компонент | Кількість кредитів | Семестровий контроль |
|---|---|---|
| Освітній компонент 1 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 2 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 3 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 4 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 5 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 6 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 7 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 8 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 9 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 10 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 11 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 12 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 13 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Освітній компонент 14 Ф-Каталогу | 4 кредити | залік |
| Загальний обсяг обов’язкових компонентів | 180 кредитів |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів | 60 кредитів |
| Загальний обсяг освітньої програми | 240 кредитів |
* Детальніше про вибіркові компоненти циклів загальної та професійної підготовки за посиланням
