1-й курс (Освітня програма 2026)
Цикл загальної підготовки
| Освітній компонент | семестр | кількість кредитів | семестровий контроль | силабус |
|---|---|---|---|---|
| Англійська мова | семестр 1, 2 | 5 кредитів | залік | силабус |
| Основи здорового способу життя | семестр 1, 2 | 3 кредити | залік | силабус |
| Ділове спілкування та культура мовлення | семестр 1 | 2 кредити | залік | силабус |
| Вища математика. Частина 1 | семестр 1 | 7 кредитів | екзамен | силабус |
| Загальна фізика. Частина 1 | семестр 1 | 4 кредити | екзамен | силабус |
| Технічна механіка | семестр 1 | 3 кредити | залік | силабус |
| Історія розвитку електричної інженерії | семестр 2 | 2 кредити | залік | силабус |
| Промислова екологія | семестр 2 | 2 кредити | залік | силабус |
| Вища математика. Частина 2 | семестр 2 | 8 кредитів | екзамен | силабус |
| Загальна фізика. Частина 2 | семестр 2 | 5 кредитів | екзамен | силабус |
| Електротехнічні матеріали | семестр 2 | 3 кредити | залік | силабус |
Цикл професійної підготовки
| Освітній компонент | семестр | кількість кредитів | семестровий контроль | силабус |
|---|---|---|---|---|
| Основи програмування | семестр 1 | 6 кредитів | екзамен | |
| Комп’ютерна інженерна графіка | семестр 1 | 4 кредити | залік | силабус |
| Теоретичні основи електротехніки. Частина 1 | семестр 2 | 6 кредитів | екзамен |
Робочий навчальний план
2-й курс (Освітня програма 2025)
Цикл загальної підготовки
| Освітній компонент | семестр | кількість кредитів | семестровий контроль | силабус |
|---|---|---|---|---|
| Практичний курс іноземної мови. Частина 2 | семестр 3, 4 | 3 кредити | залік | силабус |
| Промислова екологія | семестр 3 | 2 кредити | залік | силабус |
| Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 | семестр 3 | 4 кредити | екзамен | |
| Вступ до філософії | семестр 4 | 2 кредити | залік | силабус |
| Основи метрології та електричних вимірювань | семестр 4 | 4 кредити | екзамен | силабус |
| Електричні машини | семестр 4 | 5 кредитів | екзамен | силабус |
Цикл професійної підготовки
| Освітній компонент | семестр | кількість кредитів | семестровий контроль | силабус |
|---|---|---|---|---|
| Математичні задачі енергетики | семестр 3 | 6 кредитів | екзамен | силабус |
| Математичні задачі енергетики. Курсова робота | семестр 3 | 1 кредит | залік | силабус |
| Основи механічних розрахунків повітряних ЛЕП | семестр 3 | 6 кредитів | екзамен | силабус |
| Вступ до спеціальності | семестр 3 | 4 кредити | залік | силабус |
| Електричні мережі | семестр 4 | 7 кредитів | екзамен | силабус |
Вибіркові дисципліни професійної підготовки
| Освітній компонент | семестр | кількість кредитів | семестровий контроль | силабус |
|---|---|---|---|---|
| семестр 3 | 4 кредити | залік | ||
| 4 кредити | залік | |||
| 4 кредити | залік | |||
| 4 кредити | залік | |||
| семестр 4 | 4 кредити | залік |
